Chevy Bowtie Hex Caps
Chevy 350 Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Chevy 454 Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Chevy Bowtie Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Chevy RS Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Chevy SS Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Olds Rocket Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pontiac Arrow Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pontiac GT Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pontiac GTO Stamped Bowtie Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
5/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
3/4 | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
7/8 | S | S | S | S | S | S | ||||||||
1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
1 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
1 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
2 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
2 3/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
3 1/4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
3 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
4 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
5 1/2 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |