Ford Oval Hex Caps
Chrysler Pentastar Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Dodge Ram Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Flames Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Ford Mustang Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Ford Oval Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Ford V8 Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Hemi Mopar Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Mopar Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Skulls Hex Caps
7/16 -20 |
7/16 -14 |
5/8 -18 |
5/8 -11 |
5/16 -24 |
5/16 -18 |
3/8 -24 |
3/8 -16 |
1/4 -28 |
1/4 -20 |
1/2 -20 |
1/2 -13 |
9/16 -12 |
9/16 -18 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
5/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
7/8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
1 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
1 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
1 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
2 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
2 3/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
3 1/4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
3 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
5 1/2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |